Параметры | максимальное количество баллов | |
Анализ достижений участника Конкурса: 5 грамот/ дипломов/ сертификатов) за три последних года в области медиа и журналистики | Школьный уровень | 1 балл |
Городской/краевой уровень | 2 балла | |
Региональный уровень | 3 балла | |
Всероссийский уровень | 4 балла | |
Международный уровень | 5 баллов |
№ | Критерий | максимальное количество баллов |
1 | Соответствие выбранному тематическому направлению | 5 |
2 | Актуальность материала | 5 |
3 | Полнота раскрытия темы | 5 |
4 | Соответствие выбранному формату и жанровым особенностям | 5 |
5 | Соблюдение норм журналистской этики | 5 |
№ | Критерий | максимальное количество баллов |
1 | Актуальность материала | 5 |
2 | Полнота раскрытия темы (наличие героев, историй) | 5 |
3 | Соответствие выбранному формату и жанровым особенностям | 5 |
4 | Грамотность текста и визуального оформления | 5 |
5 | Уникальность материала | 5 |
№ | Критерий | максимальное количество баллов |
1 | Мультимедийность представленного материала | 5 |
2 | Актуальность и злободневность темы | 5 |
3 | Полнота раскрытия темы, наличие героев, конфликта, анализа статистических данных | 5 |
4 | Количество просмотров публикации материала | 5 |
5 | Интерактивность | 5 |
№ | Критерий | максимальное количество баллов |
1 | Охват аудитории блога (до 10 тысяч)
| 5 |
2 | Качество создаваемого контента (полезный, позитивный, образовательный, содержательный)
| 5 |
3 | Уровень вовлеченности целевой аудитории | 5 |
4 | Регулярность выпускаемого контента | 5 |
5 | Медийность автора блога (упоминания в СМИ, социальных сетях, участие в разных проектах). | 5 |
№ | Критерий | максимальное количество баллов |
1 | Охват аудитории блога (от 10 до 100 тысяч)
| 5 |
2 | Уникальность создаваемо го контента | 5 |
3 | Грамотность публикуемого контента | 5 |
4 | Уровень вовлеченности целевой аудитории | 5 |
5 | Медийность автора блога (упоминания в СМИ, социальных сетях, участие в разных проектах). | 5 |
№ | Критерий | максимальное количество баллов |
1 | Охват аудитории блога (от 100 тысяч) | 5 |
2 | Медийность автора блога (упоминания в СМИ, социальных сетях, участие в разных проектах). | 5 |
3 | Соответствие контента актуальным инфоповодам и трендам | 5 |
4 | Уровень используемых техник продвижения контента | 5 |
5 | Качество и уникальность создаваемого контента (полезный, позитивный, образовательный, содержательный) | 5 |